Členové hodnotících panelů
Následující vědkyně a vědci, působící na AV ČR, byli od roku 2014 členkami a členy hodnotících panelů ERC:
PANELISTA*KA | ÚSTAV AV ČR | TYP GRANTU | PANEL | ROKY |
Bačáková, Lucie | Fyziologický ústav AV ČR | CoG | LS9 | 2020 |
Baldrian, Petr | Mikrobiologický ústav AV ČR | AdG | LS8 | 2022 |
Binarová, Pavla | Mikrobiologický ústav AV ČR | StG | LS9 | 2014 |
Doležel, Jaroslav | Ústav experimentální botaniky AV ČR | AdG | LS2 | 2017, 2019 |
StG | LS2 | 2021, 2023 | ||
Fojta, Miroslav | Biofyzikální ústav AV ČR | AdG | LS9 | 2019, 2021 |
Forejt, Jiří | Ústav molekulární genetiky AV ČR | AdG | LS2 | 2014 |
Hocek, Michal | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR | CoG | PE5 | 2015, 2017, 2019 |
Hořejší, Václav | Ústav molekulární genetiky AV ČR | StG | LS7 | 2023 |
StG | LS6 | 2015 | ||
SyG | LS | 2018 | ||
Homola, Jiří | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR | StG | PE4 | 2015, 2017 |
Hozák, Pavel | Ústav molekulární genetiky AV ČR | AdG | LS3 | 2015 |
Janiš, Václav | Fyzikální ústav AV ČR | SyG | PE | 2019, 2022 |
Jelínek, Pavel | Fyzikální ústav AV ČR | CoG | PE3 | 2021 |
AdG | PE3 | 2017, 2019 | ||
Jungwirth, Tomáš | Fyzikální ústav AV ČR | 2009 - 2015 | ||
Karas, Vladimír | Astronomický ústav AV ČR | StG | PE9 | 2014, 2016, 2018 |
Kepka, Oldřich | Fyzikální ústav AV ČR | StG | PE2 | 2023 |
Kopeček, Michal | Ústav soudobých dějin AV ČR | StG | SH6 | 2021, 2023 |
Kostelecký, Tomáš | Sociologický ústav AV ČR | StG | SH2 | 2022 |
Kozmik, Zbyněk | Ústav molekulární genetiky AV ČR | StG | LS3 | 2021, 2023 |
Križan, Peter | Ústav fyziky atmosféry AV ČR | StG | PE2 | 2020, 2022 |
Mansfeldová, Zdenka | Sociologický ústav AV ČR | StG | SH2 | 2018 |
Michl, Josef | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR | StG | PE4 | 2023 |
Novak, Vít | Fyzikální ústav AV ČR | StG | PE3 | 2016, 2018, 2020, 2022 |
Novotný, Vojtěch | Biologické centrum AV ČR | SyG | LS | 2022 |
Palouš, Jan | Astronomický ústav AV ČR | AdG | PE9 | 2017, 2019, 2021 |
Samec, Zdeněk | Ústav fyzikální chemie J.Heyr. AV ČR | StG | PE4 | 2014, 2016 |
Stockelová, Tereza | Sociologický ústav AV ČR | AdG | SH3 | 2021 |
PoC | PoC | 2017, 2018, 2019, 2020 | ||
Strnad, Miroslav | Ústav experimentální botaniky AV ČR | StG | LS9 | 2019, 2021, 2023 |
Šafanda, Jan | Geofyzikální ústav AV ČR | StG | PE10 | 2014 |
Tůma, Oldřich | Ústav soudobých dějin AV ČR | AdG | SH6 | 2022 |
Venclová, Natálie | Archeologický ústav Praha AV ČR | StG | SH6 | 2014 |
Zažímalová, Eva | Ústav experimentální botaniky AV ČR | StG | LS3 | 2014, 2016, 2018, 2020 |
poslední aktualizace: leden 2024